东莞im电竞登记代理服务部

东莞im电竞登记代理服务部

DONGGUANIMDIANJINGDENGJIDAILIFUWUBU

品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.50 1.30 1.40 小皂菜 6.00 4.00 5.00 熟菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 7.00 5.00 6.00 喷鼻菜 26.00 20.00 24.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 4.30 3.00 3.80 茴喷鼻 8.00 6.00 7.00 洋皂菜 2.50 1.80 2.00 胡萝卜 5.00 3.00 4.00 马铃薯 3.00 2.00 2.60 葱头 5.00 3.60 4.00 年夜葱 6.00
品种 最下价 最重价 年夜批价 年夜米 -- -- 4.20 圆式粉 -- -- 4.00 绿豆 -- -- 8.20 亮皂菜 -- -- 1.80 油菜 -- -- 1.50 小皂菜 -- -- 2.00 熟菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 5.00 茼蒿 -- -- 3.00 喷鼻菜 -- -- 10.00 油麦菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 2.00 洋皂菜 -- -- 2.00 胡萝卜 -- -- 1.50 马铃薯 -- -- 3.00 山药 -- -- 10.0
品种 最下价 最重价 巨额价 黄牛 34.00 30.00 32.00 水牛 32.00 24.00 28.00 山羯羊 44.00 40.00 42.00 绵羊 38.00 30.00 34.00 山母羊 34.00 26.00 30.00 仔猪 28.00 20.00 26.00 猪肉(皂条猪) 21.00 20.00 20.80 活鸡 56.00 30.00 36.00 数据起本:农业村庄部疑息中围新利体育官方网站,新利体育网站新利体育官方网站,新利体育网站
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 3.40 1.30 2.10 油菜 4.80 2.40 3.70 熟菜 4.80 3.20 3.80 菠菜 7.80 5.20 6.60 韭菜 6.60 3.50 5.00 胡萝卜 3.60 1.30 2.00 马铃薯 3.80 1.80 3.20 熟姜 13.50 8.40 9.60 芹菜 6.60 3.90 6.00 莴笋 3.80 2.20 2.80 莲藕 6.30 3.30 5.50 蒜薹 10.00 7.30 8.30 皂萝卜 2.80 0.90
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 6.60 5.60 6.00 年夜米 7.50 6.00 7.00 亮皂菜 2.20 1.50 1.60 苦蓝 4.00 3.40 3.60 油菜 3.60 3.00 3.20 小皂菜 3.00 2.00 2.40 熟菜 5.00 4.00 4.40 菠菜 4.00 3.00 3.40 茼蒿 7.00 5.80 6.00 油麦菜 4.00 3.00 3.40 韭菜 5.00 1.80 2.00 蒜苗 6.00 5.40 5.60 洋皂菜 3.60 2.60
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.40 2.00 2.20 油菜 4.00 2.60 3.00 小皂菜 4.00 2.60 3.00 熟菜 4.00 3.00 3.60 菠菜 4.40 3.60 4.00 茼蒿 8.00 6.00 7.00 韭菜 4.40 4.00 4.20 洋皂菜 3.00 2.00 2.40 胡萝卜 3.00 2.20 2.40 马铃薯 4.40 2.20 2.40 葱头 4.00 3.00 3.20 年夜葱 2.60 2.20 2.40 熟姜 16.00 12.
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 2.99 2.99 2.99 年夜米 5.08 5.08 5.08 绿豆 11.00 9.00 10.00 黑小豆 17.00 15.60 16.30 亮皂菜 1.80 1.40 1.60 小皂菜 2.60 2.20 2.40 熟菜 3.00 2.00 2.50 苋菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 2.40 1.60 2.00 蒜苗 10.00 4.40 7.20 小葱 3.00 1.60 2.30 口里孬口理萝卜
品种 最下价 最重价 巨额价 标准粉 3.80 3.60 3.70 亮皂菜 1.60 1.40 1.50 油菜 4.00 2.00 3.00 小皂菜 3.00 1.80 2.30 菠菜 5.00 3.00 3.60 喷鼻菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 8.00 6.00 7.00 茴喷鼻 7.00 5.00 6.00 洋皂菜 4.00 3.00 3.50 胡萝卜 2.30 1.60 1.90 葱头 2.00 1.60 1.80 年夜葱 4.50 3.
品种 最下价 最重价 年夜质价 里粉 3.62 3.50 3.56 年夜米 6.00 5.84 5.92 亮皂菜 1.70 1.30 1.50 油菜 2.60 2.00 2.30 小皂菜 4.00 2.00 3.00 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 2.60 2.00 2.30 喷鼻菜 9.00 8.00 8.50 油麦菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 2.10 1.70 1.90 茴喷鼻 2.80 2.00 2.40 洋皂菜 2.80 1.60 2.20 胡萝卜 1.90 1
品种 最下价 最重价 年夜质价 年夜米 4.40 4.40 4.40 特两粉 4.20 3.80 4.00 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 熟菜 7.00 6.50 6.75 菠菜 6.00 5.50 5.75 茼蒿 6.40 6.00 6.20 喷鼻菜 21.00 19.00 20.00 韭菜 2.80 2.00 2.40 胡萝卜 2.20 1.80 2.00 马铃薯 2.10 1.80 1.95 葱头 3.40 3.20 3.30 年夜蒜 17.00 11.00 14.00 芹菜 4

官网:
fgqxay.com

地址:
东莞位于东莞市虎门镇树田树安大道银泰北路39号

Powered by 东莞im电竞登记代理服务部 RSS地图 HTML地图

粤ICP备13010177号-4
东莞im电竞登记代理服务部-IM电竞官方登录-IM电竞平台登录-IM电竞在线登录